Computer Science X · 2022 · Official answer key
| Question | Original SLO | Answer | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.3.3 | D | K |
| 2 | 7.3.4 | B | U |
| 3 | 7.3.3 | A | K |
| 4 | 7.3.3 | A | U |
| 5 | 7.1.1 | A | U |
| 6 | 7.1.1 | C | U |
| 7 | 7.2.3 | C | A |
| 8 | 7.2.3 | D | A |
| 9 | 8.1.2 | A | K |
| 10 | 8.1.5 | B | U |
| 11 | 8.1.3 | B | U |
| 12 | 8.1.5 | D | U |
| 13 | 8.4.2 | B | U |
| 14 | 8.4.3 | C | K |
| 15 | 8.4.5 | A | A |
| 16 | 8.3.2 | B | U |
| 17 | 9.2.2 | B | U |
| 18 | 9.2.1 | C | A |
| 19 | 9.2.7 | A | A |
| 20 | 9.2.9 | B | U |
| 21 | 9.2.5 | B | A |
| 22 | 9.2.10 | A | U |
| 23 | 9.2.10 | C | A |
| 24 | 9.2.11 | C | A |
| 25 | 9.2.1 | C | A |
| 26 | 9.1.1 | D | A |
| 27 | 10.1.5 | B | U |
| 28 | 10.1.9 | C | U |
| 29 | 10.1.9 | C | U |
| 30 | 10.1.8 | D | A |
| 31 | 11.1.2 | B | U |
| 32 | 11.1.5 | C | A |
| 33 | 11.1.7 | C | A |
| 34 | 11.1.1 | A | K |
| 35 | 11.1.9 | B | U |
| 36 | 11.1.6 | B | U |
| 37 | 11.1.8 | A | A |
| 38 | 11.1.7 | C | A |
| 39 | 11.1.7 | A | A |
| 40 | 11.1.1 | B | U |
| 41 | 9.1.3 | A | U |
| 42 | 9.2.3 | D | U |
| 43 | 9.1.2 | A | U |
| 44 | 9.1.2 | B | A |
| 45 | 9.1.2 | A | A |
| 46 | 9.2.4 | D | A |
| 47 | 10.1.8 | C | A |
| 48 | 10.1.8 | C | U |
| 49 | 10.1.4 | D | A |
| 50 | 11.1.3 | B | A |
K: Knowledge · U: Understanding · A: Application and beyond
2022 Computer Science Paper 1 · answers & explanations →