Physics X · 2025 · Official answer key
| Question | Original SLO | Answer | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.1 | D | U |
| 2 | 10.1.5 | D | A |
| 3 | 10.2.2 | BEducator review noteOfficial key: B (II only — amplitude). In a general SHM expression E = 2π²mf²A², total energy also depends on frequency (D: II and III), whereas for a fixed oscillator constant k (E = ½kA²) it is parameterized by amplitude. | K |
| 4 | 10.4.3 | D | A |
| 5 | 11.1.1 | B | U |
| 6 | 11.2.2 | D | U |
| 7 | 11.2.2 | B | U |
| 8 | 11.3.1 | C | U |
| 9 | 12.2.1 | C | U |
| 10 | 12.9.2 | B | U |
| 11 | 12.3.3 | C | U |
| 12 | 12.3.5 | B | U |
| 13 | 12.4.5 | B | U |
| 14 | 13.4.1 | A | K |
| 15 | 13.5.1 | D | K |
| 16 | 13.5.2 | C | U |
| 17 | 13.8.4 | B | A |
| 18 | 14.3.3 | A | U |
| 19 | 14.4.4 | D | A |
| 20 | 14.6.4 | B | A |
| 21 | 14.10.2 | B | U |
| 22 | 15.8.1 | A | U |
| 23 | 15.2.1 | B | A |
| 24 | 15.5.1 | D | U |
| 25 | 15.6.1 | D | K |
| 26 | 15.8.1 | B | U |
| 27 | 16.1.1 | C | K |
| 28 | 16.4.1 | A | U |
| 29 | 16.8.1 | D | K |
| 30 | 16.8.1 | D | U |
| 31 | 16.8.2 | B | U |
| 32 | 17.1.1 | A | U |
| 33 | 17.2.1 | D | K |
| 34 | 17.3.2 | B | K |
| 35 | 17.4.1 | B | K |
| 36 | 18.1.2 | B | A |
| 37 | 18.2.3 | C | U |
| 38 | 18.2.4 | C | U |
| 39 | 18.3.1 | B | U |
| 40 | 18.7.1 | D | U |
K: Knowledge · U: Understanding · A: Application and beyond
2025 Class X Paper 1 · answers & explanations →